В отличие от предыдущей серии на данные тракторы устанавливаются более мощные двигатели. В комплектации широкий выбор синхронизированных и механических трансмиссий, различных типов кабин и гидронавесных систем. Производятся модификации для любых условий эксплуатации и климатических зон. Оптимально подойдут для участка площадью до 20 гектаров.
Краткие характеристики:
| МОДЕЛЬ ТРАКТОРА | 952 | 952.2 | 952.3 | 952.4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| портальный ПВМ | балочный ПВМ | балочный ПВМ | балочный ПВМ | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Модель | Д-245.5 | Д-245.43S2 | Д-245.43S3A | Д-245.5S2 | |
| Мощность | кВт (л.с) | 65 (88) | 66 (89) | 70 (95) | 70 (95) |
| ТРАНСМИССИЯ | |||||
| Коробка передач | синхронизированная | ||||
| Задний BOM: независимый I/II | об/мин | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| синхронный I/II | об/м. пути | 3,23 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |||||
| Грузоподъёмность | кг | 3200 | 4000 | 4000 | 4200 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||
| Длина/ширина/высота | мм | 3970/1970/2850 | 4030/1970/2850 | 4370/1970/2850 | 4370/1970/2850 |
| Масса эксплуатационна | кг | 4100 | 4200 | 4300 | 4530 |


