6-цилиндровый двигатель, синхронизированная коробка передач, электрогидравлическая навесная система и комфортабельная кабина с цилиндрическими панорамными стеклами. Данные тракторы имеют разные варианты климатического исполнения и широкий набор дополнительных опций. Предназначен для обработки участков площадью до 60 гектаров.
Краткие характеристики:
| МОДЕЛЬ ТРАКТОРА | 1523 | 1523.3 | 1523Т1/1523Т1.3 | 1523.4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stage-0 | Stage-II | тропическая модификация | Stage-IIIA | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Модель | Д-260.1 | Д-260.1S2 | Д-260/1 (Д-260.1S2) | Д-260.1S3A | |
| Мощность | кВт (л.с) | 109 (148) | 111 (150) | 109 (148)/111 (150) | 111 (150) |
| ТРАНСМИССИЯ | |||||
| Коробка передач | синхронизированная | ||||
| Задний BOM: независимый I/II | об/мин | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| синхронный | об/м. пути | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |||||
| Производительность насоса | л/мин. | 55 | 55 | 55 | 55 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||
| Длина/ширина/высота | мм | 4710/2250/3000 | 4710/2250/3000 | (4710/5170)/2250/3000 | 4710/2250/3000 |
| Масса эксплуатационна | кг | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 |


