Полуприцепы для перевозки сыпучих материалов
Эффективная машина для перевозки корнеплодов, зерна, удобрений, сыпучих материалов (в том числе строительных)
| Масса незаполненного полуприцепа, кг (без надставных бортов) |
5500 | 6750 | 7850 | 10800 |
| Масса незаполненного полуприцепа, кг (без надставных бортов) |
6100 | 7300 | 8600 | 11700 |
| Угол опрокидывания | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Запорное устройство бортов | гидравлическое | |||
| Вместимость кузова без надставных бортов, м³ | 18,5 | 23 | 30 | 30 |
| Вместимость кузова с надставными бортами, м³ | 26 | 31 | 38 | 40 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 | |||
| Тяговый класс трактора | IV (от 200 л.с) | |||
| Тормозная система | пневматическая, 1 контур | |||

