Описание
ПСТ-10 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и строительных сыпучих материалов, органических удобрений с выгрузкой назад, по местным дорогам IV-VI категорий и в полевых условиях (без выезда на дороги I-III категорий).
| Тип | полуприцеп | |
| Полная масса, кг, не более | 12850 | |
| Грузоподъемность, т, не более | 9,9 | |
| Вместимость кузова, м³ | - с основными бортами | 12,7 |
| - с надставными бортами (лист, 600мм)* | 18,1 | |
| - с надставными бортами (сетка, 1000мм)* | 21,7 | |
| Масса (без ЗИП), кг, не более | 2950 | |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 | |
| Погрузочная высота, мм, не более | - по полу кузова | 1270 |
| - по основным бортам | 2580 | |
| - по надставным бортам (лист, 600мм)* | 3180 | |
| - по надставным бортам (сетка, 1000мм)* | 3580 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более | длина | 6010 |
| ширина | 2500 | |
| высота - по основным бортам | 2680 | |
| высота - по надставным бортам (лист, 600мм)* | 3180 | |
| высота - по надставным бортам (сетка, 1000мм)* | < 3580 | |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |
| Размер колеи, мм | 2050 | |
| Угол подъема кузова, не менее | 50º | |
| Время подъема кузова, с, не более | 30 | |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 | |
| Шины | 15,0/70-18НС12 | |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,37 | |
| Размеры сцепной петли, DxS, мм | (50+5) х (3+2) | |
| Тяговый класс трактора/мощность, кВт, не менее | 2,0 / 100,0 | |
