Описание
Полуприцеп тракторный 2ПТС-10 "Зерновоз"
Прицеп предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и строительных сыпучих грузов, органических удобрений с объемной массой до 1600 кг/м3 – c загрузкой без надставных бортов и до 800 кг/м3 – с загрузкой с надставными бортами и с выгрузкой на две боковые стороны и назад.
| Тип / категория | 2ПТСЗ / Ra3 | |
| Вариант | 2ПТС-10 | |
| Полная масса, с базовыми шинами*, кг, не более | 13080 | |
| Грузоподъемность, т, не более | 9,9 | |
| Вместимость кузова, м³ | - с основными бортами (h=630мм) | 6,875 |
| - с надставными бортами (h=630мм) | 13,75 | |
| Масса, без ЗИП, с базовыми шинами*, кг, не более | 3180 | |
| Скорость, транспортная/технологическая, км/ч, не более | 30/18 | |
| Погрузочная высота, с базовыми шинами*, мм, не более | - по полу кузова | 1406 |
| - по основным бортам | 2070 | |
| - по надставным бортам | 2700 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более | длина | 6750 |
| ширина, с базовыми шинами* | 2440 | |
| высота - по основным бортам (h=630мм) | 2070 | |
| высота - по надставным бортам (h=630мм) | 2700 | |
| Площадь кузова, м2 | 10,9 | |
| Внутренние размеры кузова, длина/ширина, мм, не менее | 4880/2230 | |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 330 | |
| Размер колеи, мм | 2030 | |
| Угол подъема кузова, не менее | 45º | |
| Время подъема кузова, с, не более | 50 | |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 | |
| Шины базовые* | 15/70 – 18PR14-16 | |
| Давление воздуха в шинах базовых*, МПа | 0,41 | |
| Размеры сцепной петли, DxS, мм | (50+6) х (3+2) | |
| Тяговый класс трактора | 1.4 – 2.0 | |
