Культиваторы серии КД
Культиваторы серии КД предназначены для обработки почвы: предпосевной, осенней, паров, измельчения пожнивных остатков высокостебельных культур, разделки пластов, чизелевания.
Культиваторы применяются во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение культиваторов для осенней и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы.
Применение культиватора обеспечивает:
- выравнивание поля;
- выравнивание посевного ложа;
- механическую борьбу с сорняками;
- измельчение пожнивных остатков;
- создание мульчирующего слоя;
- разрушение нижних уплотненных слоев почвы.
| Наименование параметра | КД-360 М | КД-570 М | КД-720 М | |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,6 | 5,7 | 7,2 | |
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 3,6 | 5,7 | 7,2 | |
| Количество стоек с плоскорежущей лапой, шт. | 9 | 15 | 19 | |
| Количество стоек с дисками (Ǿ560 мм), шт. | 7 | 13 | 17 | |
| Количество стоек с дисками (Ǿ520 мм), шт. | 2 | |||
| Количество рядов пружинных зубьев, шт. | 3 | |||
| Количество рядов лап, шт. | 2 | |||
| Ширина захвата культиваторной лапы, мм | 460 | |||
| Глубина обработки, см* | с плоскорежущей лапой | 5-12 | ||
| со сборной лапой (без дисков) | 12-16 | |||
| с сборным глубокорыхлителем (без дисков) | 12-18 | |||
| Рабочая скорость, км/ч | 10-12 | |||
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | |||
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | длина | 7800 | 8100 | 8100 |
| ширина | 3700 | 5800 | 7300 | |
| высота | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | длина | 8100 | 8100 | 8100 |
| ширина | 3680 | 5780 | 4250 | |
| высота | 1120 | 1120 | 3300 | |
| Масса, кг | 2900 | 3900 | 4600 | |
| Срок службы, лет | 7 | |||
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 | |||
| Агрегатирование | КД-360 М | КД-570 М | КД-720 М | |
| Предпосевная, пары | ХТЗ-16131-03 (180 Л.С.) МТЗ-2022.4 (212 Л.С.) |
ХТЗ-16131-03 (180 Л.С.) МТЗ-2022.4 (212 Л.С.) |
К-701 (300 Л.С.) МТЗ-3022 (303 Л.С.) |
|
| Осенняя | ХТЗ-17221 (210 л.с.) МТЗ-2022,4 (212 л.с.) |
ХТЗ-17221 (210 л.с.) МТЗ-2022,4 (212 л.с.) |
К-701 (300 Л.С.) МТЗ-3022 (303 Л.С.) |
|
| Рекомендуемый тяговый класс тракторов, т.с. | 3-4 | 3-4 | 5-6 | |

