Описание
МРОУ - машина для внесения органических удобрений. Разбрасыватель органических удобрений предназначен для равномерного внесения навоза и других органических удобрений на поля.
| Тип | Технологический полуприцепной МРОУ-18 | Технологический полуприцепной МРОУ-20 | |
| Грузоподъемность, т | 18,0 | 20,0 | |
| Емкость бункера, м³ | 15 | 18 | |
| Загружаемый объем навоза | 18,0 | 21,0 | |
| Масса конструкционная, кг с полным комплектом рабочих органов, кг, не более |
9300 | 10000 | |
| Максимальная статистическая нагрузка на буксирующее устройство, кг, не более | 2360 | 2360 | |
| Нагрузка на ходовую систему, кг, не более | 25000 | 28000 | |
| Привод: | разбрасывающего механизма | от ВОМ (16,6с⁻¹(1000мин⁻¹)) | от ВОМ (16,6с⁻¹(1000мин⁻¹)) |
| транспортера | Гидросистема трактора | Гидросистема трактора | |
| Габаритные размеры, мм, не более: | длина | 9600 | 9600 |
| ширина | 2600 | 2600 | |
| высота | 2700 | 2950 | |
| высота по битерной рамке | 3560 | 3560 | |
| Размер колеи, мм | 1910 ± 50 | 1910 ± 50 | |
| Сторона разбрасывания/разгрузки | задняя | ||
| Погрузочная высота по боковым бортам, мм, не более | 2700 | 2950 | |
| Шины | 24,0/50 R22.5; 385/55-R19,5 | ||
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,32-0,34 ± 0,1 | ||
| Удельное давление колес на почву, МПа, не более | 0,2 | ||
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 15,0 | ||
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 | ||
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | ||
| Напряжение питания электросети, В | 12 | ||
| Тяговый класс трактора, тс | 5,0 | ||
| Номинальное рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 | ||
| Рабочая ширина внесения, м | 8-12 | ||
| Диапазон доз внесения, т/га | 10-60 | ||

